Overview
Live data · synced 39 min ago. Compare 490 models from 63 companies, see what runs on your own machine, and let the advisor cut your token bill.
Active models
490
44 deprecated
Companies
63
model creators
Run locally
144
151 open-weights
Cheapest / 1M
$0.024
gpt-oss-120b (3:1 in/out)
Largest context
1.05M
GPT Astra Latest
Best value by tier
All models →- DeepSeek V4 Pro 0813$1.24
- Nova Pro 1.0$1.40
- Hermes 4 405B$1.50
- Doubao Seed 2.1 Pro 260628$1.73
- Doubao Seed 2.1 Pro 260915$1.73
- Qwen3.5-122B-A10B$0.72
- Nemotron 3 Super$0.82
- Gemini Exp 1206$0.85
- Moondream 3 Preview$0.85
- R1 0528$0.91
- gpt-oss-120b$0.024
- Mistral Nemo$0.029
- Ling 3.0 Flash$0.032
- Llama 3 8B Lunaris$0.042
- Nex-N2.5-Mini$0.044
Cheapest by blended price per 1M tokens (3 input : 1 output).
Recent price changes
All updates →No price changes recorded yet.
Models
Prices are USD per 1M tokens from vendor price lists. Est. cost / token is blended at a 3:1 input:output mix.
| Compare | Model | Company | Parameters | Context | Input $/1M | Output $/1M | Est. cost / token | Features |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jamba 1.5 v1.5fast | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | Tools | |
| Jamba 1.5 Large v1.5frontier | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $2.00 | $8.00 | $3.50 /1M $0.0000035/token | Tools | |
| Jamba 1.5 Mini v1.5fast | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | Tools | |
| Jamba Large 1.6 v1.6frontier | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $2.00 | $8.00 | $3.50 /1M $0.0000035/token | Tools | |
| Jamba Large 1.7 v1.7frontier | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $2.00 | $8.00 | $3.50 /1M $0.0000035/token | Tools | |
| Jamba Mini 1.6 v1.6fast | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | Tools | |
| Jamba Mini 1.7 v1.7fast | AI21 Labs | Undisclosed | 256K | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | Tools | |
| Aion 3.5 Mini v3.5fast | Aion Labs | Undisclosed | 262K | $0.70 | $1.40 | $0.87 /1M $0.000000875/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Aion 3.5 v3.5balanced | Aion Labs | Undisclosed | 262K | $3.00 | $6.00 | $3.75 /1M $0.00000375/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Aion-3.0-Mini v3fast | Aion Labs | Undisclosed | 131K | $0.70 | $1.40 | $0.87 /1M $0.000000875/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Aion-3.0 v3balanced | Aion Labs | Undisclosed | 131K | $3.00 | $6.00 | $3.75 /1M $0.00000375/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Aion-2.0 v2fast | Aion Labs | Undisclosed | 131K | $0.80 | $1.60 | $1.00 /1M $0.000001/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Aion-RP 1.0 (8B) v3.1fast | Aion Labs | Undisclosed | 33K | $0.80 | $1.60 | $1.00 /1M $0.000001/token | ||
| Qwen3.8 Max Prime v3.8frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $4.00 | $12.00 | $6.00 /1M $0.000006/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.8 Omni Flash v3.8fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 992K | $0.15 | $0.47 | $0.23 /1M $0.00000023/token | VisionAudio inCachingReasoningJSON schema+3 | |
| Qwen3.8 Max (0902) v3.8frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $2.00 | $6.00 | $3.00 /1M $0.000003/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.8 Flash v3.8fastlocal | Alibaba (Qwen) | 180B | 992K | $0.15 | $0.47 | $0.23 /1M $0.00000023/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools+2 | |
| Qwen3.8 27B v3.8fastlocal | Alibaba (Qwen) | 27.8B | 262K | $0.15 | $1.88 | $0.58 /1M $0.000000581/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.8 2.4T A95B v3.8balancedlocal | Alibaba (Qwen) | 2.45T (95B active) | 1.05M | $2.00 | $6.00 | $3.00 /1M $0.000003/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.7 Flash v3.7fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.030 | $0.13 | $0.055 /1M $0.000000055/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.7 Plus v3.7fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.32 | $1.28 | $0.56 /1M $0.00000056/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.7 Max v3.7frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 992K | $2.50 | $7.50 | $3.75 /1M $0.00000375/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5 Plus 2026-04-20 v3.5fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.30 | $1.80 | $0.68 /1M $0.000000675/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.6 Flash v3.6fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.19 | $1.13 | $0.42 /1M $0.000000422/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.6 35B A3B v3.6fastlocal | Alibaba (Qwen) | 36B (3B active) | 262K | $0.10 | $0.90 | $0.30 /1M $0.0000003/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.6 27B v3.6fastlocal | Alibaba (Qwen) | 27.8B | 262K | $0.45 | $2.70 | $1.01 /1M $0.000001013/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.6 Plus v3.6fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.33 | $1.95 | $0.73 /1M $0.000000731/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5-9B v3.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 9.7B | 262K | $0.17 | $0.25 | $0.19 /1M $0.00000019/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5-35B-A3B v3.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 36B (3B active) | 262K | $0.14 | $1.00 | $0.35 /1M $0.000000355/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5-27B v3.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 27.8B | 262K | $0.26 | $2.60 | $0.84 /1M $0.000000845/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5-122B-A10B v3.5balancedlocal | Alibaba (Qwen) | 125.1B (10B active) | 262K | $0.26 | $2.08 | $0.72 /1M $0.000000715/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5-Flash v3.5fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.065 | $0.26 | $0.11 /1M $0.000000114/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5 Plus 2026-02-15 v3.5fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.26 | $1.56 | $0.58 /1M $0.000000585/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3.5 397B A17B v3.5balancedlocal | Alibaba (Qwen) | 403.4B (17B active) | 262K | $0.50 | $3.60 | $1.27 /1M $0.000001275/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3 Coder Next v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 79.7B | 262K | $0.12 | $0.80 | $0.29 /1M $0.00000029/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 VL 8B Instruct v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 8.8B | 262K | $0.25 | $0.75 | $0.38 /1M $0.000000375/token | VisionCachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 VL 30B A3B Thinking v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 31.1B (3B active) | 262K | $0.29 | $1.00 | $0.47 /1M $0.000000468/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3 VL 30B A3B Instruct v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 31.1B (3B active) | 262K | $0.15 | $0.60 | $0.26 /1M $0.000000262/token | VisionJSON schemaTools | |
| Qwen3 VL 235B A22B Instruct v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 235.7B (22B active) | 131K | $0.40 | $1.60 | $0.70 /1M $0.0000007/token | VisionCachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 Coder Flash v3fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.20 | $0.97 | $0.39 /1M $0.00000039/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 81.3B (3B active) | 262K | $0.15 | $1.20 | $0.41 /1M $0.000000413/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 Coder 30B A3B Instruct v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 30.5B (3B active) | 262K | $0.15 | $0.60 | $0.26 /1M $0.000000262/token | JSON schemaTools | |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 30.5B (3B active) | 262K | $0.10 | $0.30 | $0.15 /1M $0.00000015/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 v3balancedlocal | Alibaba (Qwen) | 235.1B (22B active) | 128K | $0.45 | $3.50 | $1.21 /1M $0.000001213/token | ReasoningTools | |
| Qwen3 Coder 480B A35B v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 480.2B (35B active) | 262K | $0.30 | $1.00 | $0.47 /1M $0.000000475/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 235B A22B Instruct 2507 v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 235.1B (22B active) | 131K | $0.14 | $0.80 | $0.31 /1M $0.000000305/token | CachingJSON schemaTools | |
| Qwen3 30B A3B v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 30.5B (3B active) | 41K | $0.12 | $0.50 | $0.21 /1M $0.000000215/token | ReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3 14B v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 14.8B | 41K | $0.12 | $0.24 | $0.15 /1M $0.00000015/token | ReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3 32B v3fastlocal | Alibaba (Qwen) | 32.8B | 41K | $0.080 | $0.28 | $0.13 /1M $0.00000013/token | ReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen2.5 VL 72B Instruct v2.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 73.4B | 128K | $0.80 | $1.00 | $0.85 /1M $0.00000085/token | VisionCachingJSON schema | |
| Qwen-Plus fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 129K | $0.40 | $1.20 | $0.60 /1M $0.0000006/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen2.5 Coder 32B Instruct v2.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 32.8B | 33K | $0.66 | $1.00 | $0.74 /1M $0.000000745/token | JSON schema | |
| Qwen2.5 7B Instruct v2.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 7.6B | 33K | $0.10 | $0.20 | $0.13 /1M $0.000000125/token | JSON schemaTools | |
| Qwen2.5 72B Instruct v2.5fastlocal | Alibaba (Qwen) | 72.7B | 33K | $0.36 | $0.40 | $0.37 /1M $0.00000037/token | JSON schemaTools | |
| DeepSeek V4 Flash v4fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| DeepSeek V4 Flash 0731 v4fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.20 | $0.40 | $0.25 /1M $0.00000025/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| DeepSeek V4 Pro v4frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $2.40 | $4.80 | $3.00 /1M $0.000003/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| GLM 5.1 v5.1balanced | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 203K | $1.40 | $4.40 | $2.15 /1M $0.00000215/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| GLM 5.2 v5.2balanced | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1.05M | $1.40 | $4.40 | $2.15 /1M $0.00000215/token | CachingReasoningJSON schemaTools | |
| Kimi K2 7 Code v2.7balanced | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 229K | $0.95 | $4.00 | $1.71 /1M $0.000001712/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| QwQ Plus balanced | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 98K | $0.80 | $2.40 | $1.20 /1M $0.0000012/token | ReasoningTools | |
| Qwen Coder fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 1M | $0.30 | $1.50 | $0.60 /1M $0.0000006/token | ReasoningTools | |
| Qwen Max frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 31K | $1.60 | $6.40 | $2.80 /1M $0.0000028/token | ReasoningTools | |
| Qwen Turbo fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 129K | $0.050 | $0.20 | $0.088 /1M $0.000000087/token | ReasoningTools | |
| Qwen3 8 Max v3.8frontier | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 992K | $2.00 | $6.00 | $3.00 /1M $0.000003/token | VisionCachingReasoningJSON schemaTools | |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking v3fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 262K | $0.15 | $1.20 | $0.41 /1M $0.000000413/token | ReasoningTools | |
| Qwen3 VL 235B A22B Thinking v3balanced | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 131K | $0.40 | $4.00 | $1.30 /1M $0.0000013/token | VisionReasoningTools | |
| Qwen3 VL 32B v3fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 131K | $0.16 | $0.64 | $0.28 /1M $0.00000028/token | VisionTools | |
| Qwen3 VL 32B Thinking v3fast | Alibaba (Qwen) | Undisclosed | 131K | $0.16 | $2.87 | $0.84 /1M $0.000000838/token | VisionReasoningTools | |
| Nova 2 Lite v2fast | Amazon | Undisclosed | 1M | $0.30 | $2.50 | $0.85 /1M $0.00000085/token | VisionReasoningTools | |
| Nova Premier 1.0 v1balanced | Amazon | Undisclosed | 1M | $2.50 | $12.50 | $5.00 /1M $0.000005/token | VisionPDFCachingJSON schemaTools | |
| Nova Lite 1.0 v1fast | Amazon | Undisclosed | 300K | $0.060 | $0.24 | $0.10 /1M $0.000000105/token | VisionPDFCachingJSON schemaTools | |
| Nova Micro 1.0 v1fast | Amazon | Undisclosed | 128K | $0.035 | $0.14 | $0.061 /1M $0.000000061/token | CachingJSON schemaTools | |
| Nova Pro 1.0 v1frontier | Amazon | Undisclosed | 300K | $0.80 | $3.20 | $1.40 /1M $0.0000014/token | VisionPDFCachingJSON schemaTools | |
| Magnum v4 72B v4balancedlocal | Anthracite Org | 72.7B | 33K | $2.50 | $5.00 | $3.13 /1M $0.000003125/token | JSON schema | |
| Claude Haiku 5.5 v5.5fast | Anthropic | Undisclosed | 1M | $0.10 | $0.50 | $0.20 /1M $0.0000002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Sonnet 5.5 v5.5balanced | Anthropic | Undisclosed | 1M | $2.00 | $10.00 | $4.00 /1M $0.000004/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 5.5 v5.5frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $4.00 | $20.00 | $8.00 /1M $0.000008/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Fable 5.1 v5.1frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $10.00 | $50.00 | $20.00 /1M $0.00002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 5 v5frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $5.00 | $25.00 | $10.00 /1M $0.00001/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Sonnet 5 v5balanced | Anthropic | Undisclosed | 1M | $2.00 | $10.00 | $4.00 /1M $0.000004/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Fable 5 v5frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $10.00 | $50.00 | $20.00 /1M $0.00002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 4.8 v4.8frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $5.00 | $25.00 | $10.00 /1M $0.00001/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 4.7 v4.7frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $5.00 | $25.00 | $10.00 /1M $0.00001/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Sonnet 4.6 v4.6balanced | Anthropic | Undisclosed | 1M | $3.00 | $15.00 | $6.00 /1M $0.000006/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 4.6 v4.6frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $5.00 | $25.00 | $10.00 /1M $0.00001/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 4.5 v4.5frontier | Anthropic | Undisclosed | 200K | $5.00 | $25.00 | $10.00 /1M $0.00001/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Haiku 4.5 v4.5fast | Anthropic | Undisclosed | 200K | $1.00 | $5.00 | $2.00 /1M $0.000002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Sonnet 4.5 v4.5balanced | Anthropic | Undisclosed | 200K | $3.00 | $15.00 | $6.00 /1M $0.000006/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+4 | |
| Claude Opus 4.1 v4.1frontier | Anthropic | Undisclosed | 200K | $15.00 | $75.00 | $30.00 /1M $0.00003/token | VisionCachingReasoningTools | |
| Claude Mythos 5 v5frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $10.00 | $50.00 | $20.00 /1M $0.00002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+3 | |
| Claude Mythos 5.1 v5.1frontier | Anthropic | Undisclosed | 1M | $10.00 | $50.00 | $20.00 /1M $0.00002/token | VisionBatchComputer usePDFCaching+3 | |
| Seed 2.1 Turbo v2.1fast | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.50 | $2.50 | $1.00 /1M $0.000001/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Seed-2.0-Code v2balanced | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.50 | $3.00 | $1.13 /1M $0.000001125/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Seed-2.0-Lite v2fast | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.25 | $2.00 | $0.69 /1M $0.000000687/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Seed-2.0-Mini v2fast | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.10 | $0.40 | $0.18 /1M $0.000000175/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Seed 1.6 Flash v1.6fast | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.075 | $0.30 | $0.13 /1M $0.000000131/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| Seed 1.6 v1.6fast | ByteDance | Undisclosed | 262K | $0.25 | $2.00 | $0.69 /1M $0.000000687/token | VisionReasoningJSON schemaTools | |
| UI-TARS 7B v1.5fastlocal | ByteDance | 8.3B | 128K | $0.10 | $0.20 | $0.13 /1M $0.000000125/token | VisionCachingJSON schema | |
| Doubao Seed 2.1 Lite 260915 v2.1fast | ByteDance | Undisclosed | 1.02M | $0.12 | $0.39 | $0.18 /1M $0.000000183/token | VisionAudio inCachingReasoningTools |
Local LLMs
Open-weights models you can run on your own hardware: what to install, whether it fits your machine, whether it beats paying per token, and a live link to Ollama / LM Studio.
| Run it | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kimi K3.1 Pro Moonshot AI | 2.78T | 1797 GB | — | Hugging Face | $2.00 / $10.00 | 1.05M |
| Kimi K3 Moonshot AI | 2.78T | 1797 GB | — | Hugging Face | $3.00 / $15.00 | 1.05M |
| Qwen3.8 2.4T A95B Alibaba (Qwen) | 2.45T (95B active) | 1582 GB | — | Hugging Face | $2.00 / $6.00 | 1.05M |
| LongCat 2.0 Meituan | 1.78T | 1151 GB | — | Hugging Face | $0.30 / $1.20 | 1.05M |
| DeepSeek V4 Pro 0813 DeepSeek | 1.65T | 1070 GB | — | Hugging Face | $0.12 / $4.60 | 1.05M |
| DeepSeek V4 Pro 0423 DeepSeek | 1.6T | 1037 GB | — | Hugging Face | $1.32 / $3.96 | 1M |
| Kimi K2.6 Moonshot AI | 1.03T | 668 GB | — | Hugging Face | $0.95 / $4.00 | 262K |
| Kimi K2.7 Code Moonshot AI | 1.03T | 668 GB | — | Hugging Face | $0.95 / $4.00 | 262K |
| Kimi K2 0711 Moonshot AI | 1.03T | 668 GB | — | Hugging Face | $0.57 / $2.30 | 131K |
| Kimi K2 0905 Moonshot AI | 1.03T | 668 GB | — | Hugging Face | $0.60 / $2.50 | 262K |
Showing 1–10 of 144 local models
Memory is an estimate for Q4_K_M at 8K context. “Min. phone RAM” assumes a 4K context and that an app may use about half of the phone’s RAM; “Phone-ready” means it runs on a phone with 8 GB or less. “ollama run” tags come from a curated map (never guessed); verify with ollama show.
Advisor
Which model to use for what, and how to combine several to cut token cost. Task scores are heuristics: validate on your own data.
Which LLM should I use?
Describe your workload: tasks, volume, tokens per request, latency, privacy or hardware.
Data sync
The scheduler refreshes prices every 6 hours; every run is recorded.
Models
490 / 534
active / total
Newest data
39 min ago
Last run
success
39 min ago
| Started | Trigger | Status | New | Changed | Price changes | Alerts | Errors |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-05 03:20 | startup | success | 534 | 0 | 0 | 0 |